Nekázanka 17
Informace o projektu



Lokalita
Více informací vyžití v lokalitě

Václ. náměstí

Karlův most

Letiště

Nakupování

Hlavní nádraží
Standard domu
Bytové standardy
Jak jsou byty vybaveny?

Okna
Na míru vyrobené repliky původních špaletových oken

Dveře
Historizující celodřevěné dveře s kazetami a možností prosklení

Koupelna
Luxusní sanita a obklady od designového studia Elite Bath

Podlahy
Dubové parkety ve tvaru stromečku

Patro na spaní
Pro vybrané jednotky lze vybudovat patro na spaní.
Nabídka bytů
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkón | Sklep | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1. NP | komerce | 144.1 m2 | NE | ANO | 21 600 000 Kč | |
102 | 1. NP | komerce | 119.9 m2 | NE | ANO | 17 300 000 Kč | |
103 | 1. NP | Ateliér | 17.00 m2 | 14.6 m2 | ANO | 3 971 000 Kč | |
104 | 1. NP | 1+kk | 19.70 m2 | 14.8 m2 | ANO | 4 550 000 Kč | |
105 | 1. NP | 1+kk | 22.20 m2 | 14.6 m2 | ANO | 4 950 000 Kč | |
201 | 2. NP | ateliér | 18.9 m2 | NE | ANO | 3 754 400 Kč | |
202 | 2. NP | ateliér | 12 m2 | NE | ANO | 4 000 000 Kč | |
203 | 2. NP | 1+kk | 21.0 m2 | NE | ANO | 3 892 000 Kč | |
204 | 2. NP | 1+kk | 27.20 m2 | NE | ANO | 5 490 000 Kč | |
205 | 2. NP | 1+kk | 20.3 m2 | NE | ANO | 4 005 000 Kč | |
206 | 2. NP | 1+kk | 19.1 m2 | NE | ANO | 3 780 000 Kč | |
207 | 2. NP | 1+kk | 22.7 m2 | NE | ANO | 4 455 000 Kč | |
208 | 2. NP | 1+kk | 26.1 m2 | NE | ANO | 5 130 000 Kč | |
209 | 2. NP | 2+kk | 46 m2 | 2.6 m2 | ANO | 8 362 000 Kč | |
210 | 2. NP | 1+kk | 20.4 m2 | NE | ANO | 3 971 000 Kč | |
211 | 2. NP | 1+kk | 22 m2 | 2.6 m2 | ANO | 3 825 000 Kč | |
301 | 3. NP | ateliér | 19.2 m2 | NE | ANO | 3 500 000 Kč | |
302 | 3. NP | ateliér | 11.80 m2 | NE | ANO | 2 205 000 Kč | |
303 | 3. NP | 2+kk | 50.90 m2 | NE | ANO | 8 465 000 Kč | |
304 | 3. NP | 2+kk | 40.8 m2 | NE | ANO | 7 159 700 Kč | |
305 | 3. NP | 2+kk | 51.20 m2 | NE | ANO | 8 955 000 Kč | |
306 | 3. NP | 2+kk | 46.9 m2 | 2.6 m2 | ANO | 8 250 600 Kč | |
307 | 3. NP | 1+kk | 19.50 m2 | NE | ANO | 3 960 000 Kč | |
308 | 3. NP | 1+kk | 22.20 m2 | 2.6 m2 | ANO | 4 261 000 Kč | |
401 | 4. NP | ateliér | 19.4 m2 | NE | ANO | 3 543 100 Kč | |
402 | 4. NP | ateliér | 12.4 m2 | NE | ANO | 2 295 000 Kč | |
403 | 4. NP | 2+kk | 51.7 m2 | NE | ANO | 8 841 000 Kč | |
404 | 4. NP | 2+kk | 42.3 m2 | NE | ANO | 7 940 000 Kč | |
405 | 4. NP | 2+kk | 52 m2 | NE | ANO | 9 540 000 Kč | |
406 | 4. NP | 2+kk | 47.2 m2 | 2.6 m2 | ANO | 8 685 000 Kč | |
407 | 4. NP | 1+kk | 22.8 m2 | NE | ANO | 4 590 000 Kč | |
408 | 4. NP | 1+kk | 22.8 m2 | 2.6 m2 | ANO | 4 391 000 Kč | |
501 | 5. NP | ateliér | 18.7 m2 | NE | ANO | 3 780 000 Kč | |
502 | 5. NP | ateliér | 13.3 m2 | NE | ANO | 2 475 000 Kč | |
503 | 5. NP | 2+kk | 52.10 m2 | NE | ANO | 9 315 000 Kč | |
504 | 5. NP | 2+kk | 40.8 m2 | NE | ANO | 7 695 000 Kč | |
505 | 5. NP | 2+kk | 57.9 m2 | NE | ANO | 10 845 000 Kč | |
506 | 5. NP | 2+kk | 47.8 m2 | 2.6 m2 | ANO | 9 000 000 Kč | |
507 | 5. NP | 1+kk | 20.1 m2 | NE | ANO | 4 140 000 Kč | |
508 | 5. NP | 1+kk | 22.9 m2 | 2.6 m2 | ANO | 4 956 300 Kč | |
601 | 6. NP | ateliér | 18.50 m2 | NE | ANO | 3 780 000 Kč | |
602 | 6. NP | ateliér | 13.00 m2 | NE | ANO | 2 385 000 Kč | |
603 | 6. NP | 1+kk | 23.9 m2 | NE | ANO | 5 473 100 Kč | |
604 | 6. NP | 1+kk | 25.5 m2 | NE | ANO | 6 351 000 Kč | |
605 | 6. NP | 1+kk | 19.4 m2 | NE | ANO | 5 118 800 Kč | |
606 | 6. NP | 1+kk | 24.4 m2 | NE | ANO | 6 128 800 Kč | |
607 | 6. NP | 1+kk | 20.50 m2 | NE | ANO | 5 341 000 Kč | |
608 | 6. NP | 1+kk | 20.6 m2 | NE | ANO | 5 361 200 Kč | |
609 | 6. NP | 1+kk | 24.2 m2 | NE | ANO | 6 088 400 Kč | |
610 | 6. NP | 1+kk | 19.9 m2 | NE | ANO | 5 219 800 Kč | |
611 | 6. NP | 1+kk | 20.9 m2 | NE | ANO | 6 000 000 Kč | |
612 | 6. NP | 1+kk | 23.5 m2 | 2.6 m2 | ANO | 4 990 100 Kč | |
701 | 7. NP | 4+kk | 172.30 m2 | 42.10 m2 | ANO | 39 941 000 Kč |
MÁTE ZÁJEM O VĚTŠÍ BYT? DOMLUVTE SI SCHŮZKU A SPOLEČNĚ VYBEREME
SPOJENÍ VÍCE JEDNOTEK NA VÁMI POŽADOVANOU PLOCHU BYTU.
Jaké jsou kroky ke koupi
Postup koupě.
Prohlídka
Domluvte si jako první krok schůzku s naší makléřkou a společně vyberete nejideálnější byt pro vás.
Rezervace
Podpis rezervační smlouvy s úhradou poplatku ve výši 3% z kupní ceny (již se započítává jako první splátka kupní ceny). Smlouva se uzavírá na dobu 30 dní.
Smlouva
Podpis budoucí kupní smlouvy s úhradou poplatku na úschovní účet ve výši 10% z kupní ceny (započteno jako druhá splátka kupní ceny). Na základě této smlouvy přejdete k výběru obkladů, podlahy ad.
Kupní smlouva
Do 2 měsíců od kolaudace následuje doplatek kupní ceny na úschovní účet ve výši 87% (třetí splátka kupní ceny).
Předání
Ke dni podpisu kupní smlouvy vám rovnou předáme k užívání váš nový byt.
Naši partneři
Podívejte se s jakými společnostmi spolupracujeme
Výhradní prodejce

Financující banka

Stavební společnost
